Model Standby Prime Engine Dimension(mm) Weight
Genset kVA kW kVA kW Type kWm cyl Bore Stroke L W H kg
C8 D5 8 6.6 7.5 6 X1.3G2 11.8 2 95 91 1700 787 928 508
C11 D5 11 8.8 10 8 X1.3G2 11.8 2 95 91 1700 787 928 508
C17 D5 16.5 13 15 12 X2.5G2 26 3 91.7 127 1667 930 1247 582
C22 D5 22 17 20 16 X2.5G2 26 3 91.7 127 1667 930 1247 582
C28 D5 27.5 22 25 20 X2.5G2 26 3 91.7 127 1667 930 1247 605
C33 D5 33 26.4 30 24 X3.3G1 35 3 91.4 127 1753 930 1250 875
C33 D5e 33 26.4 30 24 4BT3.3G3 53 4 95 115 1853 930 1256 645
C38 D5 38 30.4 35 28 X3.3G1 35 3 91.4 127 1753 930 1250 910
C44 D5 44 35 40 32 S3.8G4 43 4 97 128 2115 1044 1516 945
C44 D5e 44 35.2 40 31.68 4BT3.3G3 53 4 95 115 1753 930 1256 776
C55 D5 55 44 50 40 S3.8G4 53.8 4 97 128 2115 1044 1215 955
C55 D5e 55 44 50 40 4BT3.3G3 53 4 95 115 1753 930 1256 776
C66 D5 66 53 60 48 S3.8G7 65 4 97 128 2115 1044 1221 1005
C90 D5 90 72 82 65 6BTA5.9G5 98 6 102 120 2268 1094 1576 1244
C110 D5 110 88 100 80 6BTA5.9G5 98 6 102 120 2268 1094 1576 1263
C150 D5 150 120 136 109 6BTA5.9G5 145 6 102 120 2404 1100 1472 1206
C175 D5e 175 140 158 126 QSB7G5 213 6 107 124 2656 1100 1658 2128
C200 D5e 200 160 182 146 QSB7G5 213 6 107 124 2656 1100 1658 2226
C220 D5e 220 176 200 160 QSB7G5 213 6 107 124 2656 1100 1658 2226
C250 D5 250 200 227 182 6CTAA8.3G2 193 6 114 135 2686 1300 1547 2000
C275 D5 275 220 250 200 QSL9G5 310 6 114 145 3135 1100 1928 2347
C300 D5 300 240 275 220 QSL9G5 310 6 114 145 5668 2313 1928 20616
C330 D5 330 264 300 240 QSL9G5 310 6 114 145 7178 2251 1928 25390
Model Standby Prime Engine Dimension(mm) Weight
Genset kVA kW kVA kW Type kWm cyl Bore Stroke L W H kg
C350 D5 350 280 320 256 NT855 G6 310 6 140 152 3549 1100 2078 3386
C400 D5 400 320 360 288 NTA855G4 351 6 140 152 3549 1100 2078 3563
C440 D5 440 352 400 320 NTA855G7 391 6 140 152 3549 1100 2078 3683
C500 D5e 500 400 450 364 QSX15G8 500 6 137 169 3427 1500 2065 4121
C550 D5e 550 440 500 400 QSX15G8 500 6 137 169 3427 1500 2065 4271
C650 D5A* 650 520 590 472 KTA19G8 575 6 159 159 3419 1285 2065 4350
C700 D5 706 565 640 512 VTA28G5 612 12 140 152 4047 1608 2037 5665
C825 D5 825 660 750 600 QSK23G3 768 6 170 170 4266 1879 2052 6528
C825 D5A* 825 660 750 600 VTA28G6 722 12 140 152 4047 1608 2187 6040
C900 D5 900 720 820 656 QSK23G3 768 6 170 170 4266 1879 2052 6680
C1000 D5 1041 833 939 751 QST30G3 898 12 140 165 4297 1685 2079 6141
C1100 D5 1110 888 1000 800 QST30G4 970 12 140 165 4571 1702 2332 7374
C1100 D5B 1132 905 1029 823 KTA38G5 970 12 159 159 4470 1785 2229 8350
C1250 D5A* 1250 1000 1125 900 KTA38G9 1089 12 159 159 4412 2083 2228 9041
C1400 D5 1400 1120 1250 1000 KTA50G3 1227 16 159 159 5105 2000 2238 10075
C1675 D5 1675 1340 1400 1120 KTA50G8 1429 16 159 159 5690 2033 2333 10626
C1675 D5A* 1675 1340 1500 1200 KTA50GS8 1429 16 159 159 5690 2033 2333 10626
C2000 D5 2063 1650 1875 1500 QSK60G3 1790 16 159 190 6175 2286 2537 15152
C2250 D5 2250 1800 2000 1600 QSK60G4 1915 16 159 190 6175 2286 2286 15510
C2500 D5A* 2500 2000 2250 1800 QSK60G8 2145 16 159 190 6175 2494 2286 17217
C2750 D5 2750 2200 2500 2000 QSK78G9 2539 18 170 190 5668 2313 2300 20616
C3000 D5 3000 2400 2750 2200 QSK78G9 2539 18 170 190 5668 2313 2300 20616
C3300 D5 3325 2660 3000 2400 QSK78G6 2790 18 170 190 7178 2251 2535 25157
Model Standby Prime Engine Dimension(mm) Weight
Genset kVA kW kVA kW Type cyl Bore Stroke L W H kg
3406C 300 240 275 220 340CTA 6L 137.20 167.10 4262 1110 2150 3269
3406C 350 280 320 256 340CTA 6L 137.20 167.10 4262 1110 2150 3464
3406C 400 320 366 288 340CTA 6L 137.20 167.10 4262 1110 2150 3460
C13 400 320 360 288 C13ATAAC 6L 130 157 2800 1130 2156 3454
C13 450 360 405 320 C13ATAAC 6L 130 157 3800 1130 2156
C15 450 360 405 324 C15ATAAC 6L 137.20 171.40 3830 1130 2215
C15 500 400 450 360 C15ATAAC 6L 137.20 171.40 3830 1130 2215
C15 550 440 500 400 C15ATAAC 6L 137.20 171.40 3830 1130 2215
C18 605 484 544 433 C18ATAAC 6L 145 183
C18 660 528 600 480 C18ATAAC 6L 145 183
C18 700 560 635 508 C18ATAAC 6L 145 183
3412C 750 600 670 540 3412C TA 12V 137.20 152.40 4485 1798 1986 6214
3412C 800 640 725 580 3412C TA 12V 137.20 152.40 4485 1798 1986 6256
3412C 900 720 820 656 3412C TA 12V 137.20 152.40 4485 1741 1986 5748
C32 1100 880 1000 800 C32 ATAAC 12V 145 162 4234 2010 2147
3512 1250 1000 1125 900 3512 TA 12V 170 190 5137 1974 2367 12198
Model Standby Prime Engine Dimension(mm) Weight
Genset kVA kW kVA kW Type cyl Bore Stroke L W H kg
C32 1250 1000 1125 900 3512 TA 12V 170 190 5137 1974 2367 12198
3512 1400 1120 1230 1000 3512 TA 12V 170 190 5237 1974 2367 12398
3512B 1500 1200 1350 1080 3512B TA 12V 170 190 5237 1974 2342 12594
3512B 1600 1280 1440 1152 3512B TA 12V 170 190 5137 1974 2342 12896
3512B-HD 1750 1400 1515 1260 3512B-HDTA 12V 170 190 5468 2093 2367 12642
3512B-HD 1875 1500 1681 1350 3512B-HDTA 12V 170 215
3516 MC 2000 1600 1825 1460 3516 TA 16V 170 190
3516B MC 2250 1800 2000 1600 3516B TA 16V 170 190
3516B MC 2500 2000 2250 1800 3516B-HD 16V 170 215
3606 2687 2150 2418 1934 3606 6V 220 300 10261 2530 3977 34070
3516C 2750 2200 2475 1980 3516C-HD 16V 170 215 7342 2369 3096
C175-16 3000 2400 2700 2160 C173 SCAC 16V 173 220
C175-16 3100 2480 2790 2230 C173 SCAC 16V 173 220 6631 2089 2201
3608 3575 2860 3220 2580 3608 8V 280 300 10261 2530 3977 41390
C175-20 4000 3200 3600 2280 C175-20SCAC 20V 175 220 6719 2377 2556
3612 5375 4300 4840 3270 3612 12V 220 300 10261 2530 3977 51230
3616 7150 5720 6435 5148 3616 16V 220 300 10261 2530 3977 64470
Model Standby Prime Engine Dimension(mm) Weight
Genset kVA kW kVA kW Type kWm cyl Bore Stroke L W H kg
GE.CU.360/325 11 808 10 8 X1.3 G1 10.6 2 95 91 140 80 118 360
GE.CU.030/027 27.5 22 25 20 X2.5 G2 23.4 3 91 127 170 80 127 550
GE.CU.040/035 38 30 35 28 X3.3 G1 35 3 91 127 170 80 127 650
GE.CU.044/040 44 35 40 32 S3.8G4 43 4 97 128 170 80 127 700
GE.CU.055/050 55 44 50 40 S3.8G6 48.7 4 97 128 190 90 150 910
GE.CU.069/060 69 55 63 50 S3.8G7 64.9 4 97 128 190 90 150 810
GE.CU.110/105 110 88 100 80 6BTA5.9G5 102 6 102 120 240 110 150 1200
GE.CU.140/125 138 110 125 100 6BTAA5.9G3 135 6 102 120 240 110 150 1280
GE.CU.176/160 176 140 160 128 6BTAA5.9G5 160 6 102 120 260 110 150 1360
GE.CU.205/185 200 160 182 145 6CTA8.3G2 180 6 114 135 260 110 150 1600
GE.CU.225/205 222 177 200 160 6CTAA8.3G3 230 6 114 135 260 110 150 1650
GE.CU.3A275/250 275 220 250 200 QSL9G3 257 6 114 145 260 110 150 1760
GE.CU.3A300/275 300 240 275 220 QSL9G4 279 6 114 145 275 110 188 1900
GE.CU.346/301 346 277 300 240 QSL9G5 310 6 114 145 275 110 188 2200
GE.CU.400/360 400 320 360 288 NTA855G4 351 6 140 152 300 110 195 2850
GE.CU.550/500 550 440 500 400 QSX15G8 500 6 137 169 320 140 210 3400
GE.CU.700/640 704 563 640 512 VTA28G5 615 12 140 152 400 170 210 5500
GE.CU.890/800 884 707 805 644 QSK23G3 768 6 170 170 400 165 219 6160
GE.CU.1030/940 1029 823 935 748 QST30G3 898 12 140 165 450 200 215 7100
GE.CU.1100/1000 1100 880 1000 800 QST30G4 970 12 140 165 460 200 240 7540
GE.CU.1390/1260 1386 1109 1260 1008 KTA50G3 1227 16 159 159 520 170 240 9350
GE.CU.1540/1400 1540 1232 1400 1120 KTA50G8 1429 16 159 190 560 200 240 10200
GE.CU.2080/1890 2079 1663 1890 1512 QSK60G3 1710 16 159 190 600 250 330 14000
GE.CU.2240/2040 2237 1789 2034 1627 QSK60G4 1915 16 159 190 600 250 340 15000
Model Standby Prime Engine Dimension(mm) Weight
Genset kVA kW kVA kW Type kWm cyl Bore Stroke L W H kg
GE.Vo.94/85 95 76 85 68

TAD 530 GE

83 4 108 130 1900 90 150 1030
GE.Vo.115/105 115 92 105 84 TAD 531 GE 89 4 108 130 2400 110 150 1100
GE.Vo.150/135 150 120 135 108 TAD 532 GE 127 4 108 130 2400 110 150 1380
GE.Vo.165/150 165 132 150 120 TAD 731 GE 148 6 108 130 2600 110 150 1380
GE.Vo.205/185 205 164 185 148 TAD 732 GE 178 6 108 130 2600 110 150 1590
GE.Vo.225/205 225 180 205 164 TAD 733 GE 197 6 108 130 2600 110 150 1600
GE.Vo.275/250 275 220 250 200 TAD 734 GE 241 6 108 138 2600 110 150 2020
GE.Vo.305/275 305 244 275 220 TAD 940 GE 265 6 120 138 2750 115 190 1920
GE.Vo.360/325 360 286 352 260 TAD 941 GE 310 6 120 138 2750 110 190 2840
GE.Vo.375/350 375 300 350 280 TAD 1342 GE 333 6 131 158 3000 115 193 2880
GE.Vo.410/375 410 328 375 300 TAD 1343 GE 356 6 131 158 3000 115 193 2950
GE.Vo.450/410 450 360 410 328 TAD 1344 GE 389 6 131 158 3000 115 193 2980
GE.Vo.500/450 500 400 450 360 TAD 1345 GE 431 6 131 158 3000 115 193 3050
GE.Vo.510/460 510 408 410 368 TAD 1640 GE 432 6 144 165 3200 115 215 3200
GE.Vo.550/500 550 440 500 400 TAD 1641 GE 473 6 144 165 3200 115 215 3400
GE.Vo.630/570 630 504 570 456 TAD 1642 GE 536 6 144 165 3200 115 215 3740
GE.Vo.700/630 700 568 630 504 TWD 1642 GE 596 6 144 165 3400 135 218 4020
Model Standby Prime Engine Dimension(mm) Weight
Genset kVA kW kVA kW Type kWm cyl Bore Stroke L W H kg
KECSW11 11 8.8 10 8 X1.3G1 8.3 3 95 91 1390 750 1190 380
KECSW22 22 17.6 20 16 X2.5G2 27 3 91 127 1390 750 1190 560
KECSW38 38 30.4 35 28 X3.3G1 36 4 91 127 1650 750 1250 680
KECSW44 44 35.2 40 32 S3.8G4 43.4 4 97 128 1650 750 1300 710
KECSW55 55 44 50 40 S3.8G6 53.4 4 97 128 1650 750 1300 760
KECSW66 66 52.8 60 48 S3.8G7 64.9 4 97 128 1650 750 1300 860
KECSW110 110 88 100 80 6BTA5.9G5 102 6 102 120 2300 1100 135 1150
KECSW137 137 109.6 100 80 6BTA5.9G3 135 6 102 120 2300 1100 1350 1240
KECSW176 176 140.8 160 128 6BTAA5.9G5 160 6 102 120 2300 1100 1450 1450
KECSW275 275 220 250 220 QSL9G3 257 6 114 145 3200 1200 2000 2100
KECSW330 330 268 300 240 QSL9G5 310 6 114 145 3200 1200 2000 2450
KECSW400 400 320 370 296 NTA855G4 351 6 140 152 3600 1300 2100 3400
KECSW550 550 440 500 400 QSX15G8 500 6 137 169 3600 1300 2250 4050
KECSW700 700 560 630 504 VTA28G5 615 12 140 152 3900 1500 2250 5450
KECSW900 900 720 810 648 QSK23G3 768 6 170 170 4600 1800 2250 6900
KECSW1000 1000 800 910 728 QST30G3 895 12 140 165 5400 1800 2290 7300
KECSW1120 1120 896 1020 816 QST30G4 970 12 140 165 5400 1800 2290 7850
KECSW1400 1400 1120 1280 1024 KTA50G3 1227 16 159 159 5700 2200 2300 10850
KECSW1640 1640 1312 1400 1120 KTA50G8 1429 16 159 159 5700 2200 2300 11600
KECSW2250 2250 1800 2000 1120 QSK60G4 1915 16 159 190 6500 2200 2400 15800
Model Standby Prime Engine Dimension(mm) Weight
Genset kVA kW kVA kW Type kWm cyl Bore Stroke L W H kg
KEMTSW300 300 240 275 220 6R1600G10F 246 6 122 150 3200 1200 2000 3000
KEMTSW330 330 264 300 240 6R1600G20F 274 6 122 150 3200 1200 2000 3200
KEMTSW400 400 320 370 296 8V1600G10F 325 8 122 150 3200 1200 2050 3450
KEMTSW440 440 352 400 320 8V1600G20F 358 8 122 150 3200 1200 2050 3650
KEMTSW500 500 400 455 364 10V1600G10F 407 10 122 150 3600 1300 2250 4000
KEMTSW550 550 440 500 400 10V1600G20F 448 10 122 150 3600 1300 2250 4000
KEMTSW650 650 520 590 472 12V1600G10F 524 12 122 150 3900 1500 2250 4500
KEMTSW715 715 572 648 518.4 12V1600G20F 576 12 122 150 3900 1500 2250 4700
KEMTSW750 750 600 680 544 12V2000G25 580 12 122 150 3900 1500 2250 5000
KEMTSW900 900 720 810 648 12V2000G65 690 12 130 150 3200 1200 2000 5980
KEMTSW1050 1050 840 913 730.4 16V2000G25 810 16 130 150 4600 1800 2200 6500
KEMTSW1160 1160 928 1000 800 16V2000G65 890 16 130 150 5400 1800 2300 6950
KEMTSW1300 1300 1040 1150 920 18V2000G65 1000 18 130 150 5400 1800 2300 7800
KEMTSW1800 1800 1440 1650 1320 12V4000G23 1420 12 170 210 5600 2200 2500 11800
KEMTSW2000 2000 1600 1850 1480 12V4000G63 1575 12 130 150 5600 2200 2500 12400
KEMTSW2300 2300 1840 2100 1680 16V4000G23 1798 16 170 210 5600 2200 2500 17900
KEMTSW2530 2530 2024 2300 1840 16V4000G63 1965 16 170 210 6500 2350 3100 15600
KEMTSW2800 2800 2240 2550 2040 20V4000G23 2200 20 170 210 6500 2200 2500 16800
KEMTSW3000 3000 2400 2800 2240 20V4000G63 2420 20 170 210 6500 2200 2750 17900
KEMTSW3360 3360 2688 3050 2400 20V4000G63L 2590 20 170 210 6500 2200 2750 19000
Model Standby Prime Engine Dimension(mm) Weight
Genset kVA kW kVA kW Type kWm cyl Bore Stroke L W H kg
KEPSW10 10 8 9 7.2 403 D 11G 8.6 3 77 81 1390 750 1190 320
KEPSW15 15 12 13 10.4 403 D 15G 13.5 3 84 90 1390 750 1190 390
KEPSW22 22 17.6 20 16 404 D 22G 20.6 4 84 100 1390 750 1190 450
KEPSW33 33 26.4 30 24 1103A 33G 31 3 105 127 1650 750 1250 700
KEPSW50 50 40 45 36 1103A 33TG1 46.5 3 105 127 1650 750 1250 750
KEPSW66 66 52.8 60 48 1103A 33TG2 60.5 3 105 127 1650 750 1300 800
KEPSW88 88 70 80 64 1104A 44TG2 79.1 4 105 127 1850 900 1350 920
KEPSW111 111 88.8 101 80.8 1104C 44TAG2 103 4 105 127 2300 1100 1350 920
KEPSW150 150 120 136 108.8 1006TAG 141 6 100 127 2300 1100 1480 1200
KEPSW165 165 132 150 120 1006TAG2 150.5 6 100 127 2300 1100 1600 1400
KEPSW200 200 160 185 148 1106C E66TAG4 180.4 6 105 127 2600 1100 1800 1500
KEPSW230 230 184 209 167 1306C E87TAG3 199 6 116 135 2500 1000 1650 1650
KEPSW250 250 200 227 182 1306C E87TAG4 217 6 116 135 2500 1000 1650 1650
KEPSW27 27 220 250 200 1306C E87TAG6 224 6 116 135 2600 1100 1800 1650
KEPSW350 350 280 320 265 2206A E13TAG2 349 6 130 157 3400 1150 1980 3400
KEPSW400 400 320 350 280 2206A E13TAG2 368 6 130 157 3200 1200 1980 3200
KEPSW450 450 360 400 320 2206A E13TAG3 413 6 130 157 3200 1200 1980 3350
KEPSW550 550 440 500 400 2506A E15TAG2 495 6 137 171 3600 1300 2250 3750
KEPSW660 660 528 600 480 2806A E18TAG1A 628 6 145 183 3900 1500 2250 4400
KEPSW700 700 650 636 636 2806A E18TAG1A 574 6 145 183 3900 1600 2200 4400
KEPSW800 800 660 750 600 4006 23TAG2A 721 6 160 190 4600 1800 2250 5900
KEPSW900 900 720 800 640 4006 23TAG3A 786 6 160 190 4600 1800 2250 6100
KEPSW1000 1000 800 910 728 4008TAG1A 882 8 160 190 5400 1800 2450 8100
KEPSW1125 1125 900 1020 816 4008TAG2A 962 8 160 190 5400 1800 2450 8500
KEPSW1385 1385 1108 1250 1000 401246TWG2A 1224 12 160 190 5600 2200 2500 10800
KEPSW1654 1654 1325 1500 1200 401246TAG2A 1459 12 160 190 5700 2200 2600 11500
KEPSW1880 1880 1504 1710 1368 401246TAG3A 1643 12 160 190 5700 2200 2600 11900
KEPSW2000 2000 1600 1825 1460 61TRG1 1684 16 160 190 6500 2500 3322 15500
KEPSW2250 2250 1800 2000 1600 61TRG2 1894 16 160 190 6500 2700 3400 14000
KEPSW2500 2500 2000 2250 1800 61TRG3 2083 16 160 190 6500 2200 2500 14700
Model Standby Prime Engine Dimension(mm) Weight
Genset kVA kW kVA kW Type kWm cyl Bore Stroke L W H kg
KEVSW94 94 75.2 85 68 TAD 530 GE 83 4 108 130 2300 1100 1500 950
KEVSW110 110 88 105 84 TAD 531 GE 98 4 108 130 2300 1100 1500 1100
KEVSW142 142 114 130 104 TAD 532 GE 125 4 108 130 2300 1100 1600 1220
KEVSW165 165 132 150 120 TAD 731 GE 148 6 108 130 2600 1100 1700 1590
KEVSW200 200 160 180 144 TAD 732 GE 179 6 108 130 2600 1100 1800 1680
KEVSW220 220 176 200 160 TAD 733 GE 197 6 108 130 2600 1100 2000 1820
KEVSW275 275 220 250 200 TAD 734 GE 241 6 108 130 2600 1100 2000 1980
KEVSW300 300 240 273 208 TAD 940 GE 267 6 120 138 3000 1200 2000 2100
KEVSW346 346 276 320 256 TAD 1341 GE 298 6 131 158 3000 1200 2000 2600
KEVSW355 355 284 323 258 TAD 941 GE 310 6 120 138 3000 1200 2000 2650
KEVSW385 385 308 350 280 TAD 1342 GE 333 6 131 158 3200 1200 2000 2960
KEVSW415 415 332 375 300 TAD 1343 GE 356 6 131 158 3200 1200 2000 3050
KEVSW450 450 360 410 328 TAD 1344 GE 389 6 131 158 3400 1200 2000 3250
KEVSW500 500 400 455 364 TAD 1345 GE 431 6 131 158 3400 1200 2000 3400
KEVSW550 550 440 500 400 TAD 1641 GE 473 6 144 165 3600 1250 2250 3800
KEVSW650 650 520 590 472 TAD 1642 GE 536 6 144 165 3600 1300 2250 4300
KEVSW700 700 560 636 509 TWD 1643 GE 596 6 144 165 3900 1500 2250 4700
Model Standby Prime Engine Dimension(mm) Weight
Genset kVA kW kVA kW Type kWm cyl Bore Stroke L W H kg
KD22C 22 17.6 20 16 X2.5G2 27 3 91 127 1600 800 1000 450
KD38C 38 30.4 35 28 X3.3G1 36 3 91 127 1800 1300 1300 480
KD44C 44 35.2 40 32 S3.8G4 43.4 4 97 128 1800 1300 1400 550
KD55C 55 44 50 40 S3.8G6 53.4 4 97 128 1800 1300 1400 550
KD66C 66 52.8 60 48 S3.8G7 64.9 4 97 128 1800 1300 1500 650
KD110C 110 88 100 80 6BTA5.9G5 102 6 102 120 2200 1300 1600 740
KD137C 137 109.6 100 80 6BTA5.9G3 135 6 102 120 2400 1200 1700 930
KD176C 176 140.8 160 128 6BTAA5.9G5 160 6 102 120 2400 1200 1700 1450
KD275C 275 220 250 220 QSL9G3 257 6 114 145 3200 1200 2000 2100
KD330C 330 268 300 240 QSL9G5 310 6 114 145 2850 1300 2000 2100
KD400C 400 320 370 296 NTA855G4 351 6 140 152 3000 1300 2000 2450
KD550C 550 440 500 400 QSX15G8 500 6 137 169 3000 1300 2100 3200
KD700C 700 560 630 504 VTA28G5 615 12 140 152 3600 1300 2200 5700
KD900C 900 720 810 648 QSK23G3 768 6 170 170 4000 1300 2200 7100
KD1000C 1000 800 910 728 QST30G3 895 12 140 170 4000 1300 2200 6100
KD1120C 1120 896 1020 816 QST30G4 970 12 140 165 4000 1300 2200 7300
KD1400C 1400 1120 1280 1024 KTA50G3 1227 16 159 159 5700 2200 2300 10850
KD1640C 1640 1312 1400 1120 KTA50G8 1429 16 159 159 5700 2200 2300 11600
KD2250C 2250 1800 2000 1120 QSK60G4 1915 16 159 190 6500 2200 2400 15800
Model Standby Prime Engine Dimension(mm) Weight
Genset kVA kW kVA kW Type kWm cyl Bore Stroke L W H kg
KD 10 P 10 8 9 7.2 403 D 11G 8.6 3 77 81 1390 750 1000 320
KD 15 P 15 12 13 10.4 403 D 15G 13.5 3 84 90 1600 800 1000 380
KD 22 P 22 17.6 20 16 404 D 22G 20.6 4 84 100 1600 800 1100 500
KD 33 P 33 26.4 30 24 1103A 33G 31 3 105 127 1800 1000 1300 800
KD 50 P 50 40 45 36 1103A 33TG1 46.5 3 105 127 1800 1100 1400 850
KD 66 P 66 52.8 60 48 1103A 33TG2 60.5 3 105 127 1800 1100 1400 950
KD 111 P 111 88.8 101 80.8 1104C 44TAG2 103 4 105 127 1800 1100 1600 1200
KD 150 P 150 120 136 108.8 1006TAG 140 6 100 127 2400 1200 1700 1450
KD 165 P 165 132 150 120 1006TAG2 150.5 6 100 127 2400 1200 1700 1500
KD 200 P 200 160 185 148 1106C E66TAG4 180.4 6 105 127 2400 200 1700 1590
KD 275 P 275 220 250 200 1306C E87TAG6 246 6 116 136 2600 1200 1700 1845
KD 400 P 400 320 350 280 2206AE 13TAG2 368 6 130 157 3000 1200 1900 2580
KD 450 P 450 360 400 320 2206AE 13TAG3 413 6 130 157 3000 1300 2100 2730
KD 550 P 550 440 500 400 2506AE 15TAG2 495 6 137 171 3000 1300 2100 3700
KD 660 P 660 528 600 480 2806AE 18TAG1A 584 6 145 183 3500 1300 2100 4700
KD 800 P 800 660 750 600 4006 23TAG2A 711 6 160 190 3500 1300 2200 6000
KD 900 P 900 720 800 640 4006 23TAG3A 786 6 160 190 3600 1300 2200 6100
KD 1000 P 1000 800 910 728 4008TAG1A 877 8 160 190 4000 1500 2200 7100
KD 1100 P 1100 900 1020 816 4008TAG2A 985 8 160 190 4000 1500 2200 7300
KD 1385 P 1385 1108 1250 1000 401246TWG2A 1224 12 160 190 4000 1500 2500 9400
KD 1656 P 1656 1325 1500 1200 401246TAG2A 1437 12 160 190 4500 1500 2700 11000
KD 1880 P 1880 1504 1710 1368 401246TAG3A 1643 12 160 190 5700 2200 2600 11900
Model Standby Prime Engine Dimension(mm) Weight
Genset kVA kW kVA kW Type kWm cyl Bore Stroke L W H kg
KD 90 V 94 75 85 68 TAD 530 GE 83 4 108 130 2000 1100 1600 920
KD 110 V 110 88 100 80 TAD 531 GE 83 4 108 130 2200 1100 1600 1030
KD 145 V 145 116 130 104 TAD 532 GE 127 4 108 130 2200 1200 1700 1030
KD 165 V 165 132 150 120 TAD 731 GE 148 6 108 130 2600 1200 1700 1280
KD 200 V 200 160 180 144 TAD 732 GE 179 6 108 130 2600 1200 1700 1429
KD 220 V 220 180 200 160 TAD 733 GE 197 6 108 130 2600 1200 1700 1590
KD 275 V 275 220 250 200 TAD 734 GE 241 6 108 130 2600 1200 1700 1731
KD 330 V 330 264 300 240 TAD 940 GE 265 6 120 138 2850 1300 1900 1935
KD 355 V 355 284 323 285 TAD 941 GE 310 6 120 138 2850 1300 1900 1935
KD 415 V 415 332 375 300 TAD 1343 GE 356 6 131 158 2850 1300 1900 2440
KD 450 V 450 360 410 328 TAD 1344 GE 389 6 131 158 3600 1300 2100 2580
KD 500 V 500 400 455 364 TAD 1345 GE 431 6 131 158 3600 1300 2200 2730
KD 500 V 500 400 450 360 TAD 1640 GE 432 6 144 165 3600 1300 2200 2730
KD 550 V 550 440 500 400 TAD 1641 GE 473 6 144 165 3600 1300 2200 3030
KD 630 V 630 504 570 456 TAD 1642 GE 536 6 144 165 3800 1300 2200 3280
KD 700 V 700 560 636 509 TAD 1643 GE 596 6 144 165 3800 1300 2200 3560